Disponibilités & Tarifs
Nous travaillons avec un contrat de location et sauf exception les réservations se font à la semaine.
L'arrivée a lieu le samedi à partir de 16h00 et le départ a lieu le samedi avant 10h30.
L'acompte à verser pour la réservation est de 30%, le solde est à verser à l'arrivée.
Le règlement s'effectue par virement, par chèque bancaire ou en espèces.
La caution (non encaissée) est de 500 €, une retenue sera faite si le ménage de la maison n'est pas satisfaisant.
Détail des tarifs :
- Du 03 janvier au 28 mars --> 550€ la semaine
- Du 28 mars au 02 mai --> 590€ la semaine
- Du 02 mai au 04 juillet --> 650€ la semaine
- Du 04 juillet au 29 août --> 1200€ la semaine
- Du 29 août au 03 octobre --> 650€ la semaine
- Du 03 octobre au 02 janvier --> 550€ la semaine
Ces tarifs comprennent l'eau, l'électricité, le chauffage et le WIFI.
Pas besoin d'apporter vos draps les lits seront faits à votre arrivée, ils sont tous équipés de couettes.
Calendrier des réservations avec en rouge les réservations et en vert les disponibilités :
|
JANVIER |
FEVRIER |
MARS
|
AVRIL
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
|
MAI |
JUIN |
JUILLET |
AOUT
|
||||||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
SEPTEMBRE |
OCTOBRE |
NOVEMBRE
|
DECEMBRE |
||||||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Options non obligatoires :
- Torchons et serviettes de toilette pour un montant de 5€ par personne.
- Service ménage pour un montant de 50 €.
🐶 🐱
Les animaux de petites tailles sont acceptés sur demande, le tarif est de 50€ pour la semaine.
Le locataire devra veiller à la bonne tenue de l'animal durant le séjour (pas de nuisance sonore, l'animal ne devra pas rester seul dans la propriété, interdiction de faire dormir l'animal à l'extérieur de la maison,...)
